深い虫歯のかぶせもの(クラウン・前歯)
| 素 材 | 金 額(税 込) |
|---|---|
| オールセラミック | 110,000円 |
| ジルコニア | 110,000円 |
| メタルボンド | 99,000円 |
| ハイブリット | 60,500円 |
| 硬質レジン | 保険適用 |
深い虫歯のかぶせもの(クラウン・奥歯)
| 素 材 | 金 額(税 込) |
|---|---|
| オールセラミック | 110,000円 |
| セレックセラミック | 99,000円 |
| メタルボンド | 99,000円 |
| ゴールドクラウン | 時価 |
| ハイブリットセラミック冠 | 60,500円 |
| 硬質レジン前装冠 | 38,500円 |
| 銀パラジウム冠 | 保険適用 |
深い虫歯のかぶせもの(ブリッジ・前歯)
| 素 材 | 金 額(税 抜) |
|---|---|
| ジルコニア | 110,000円 |
| メタルボンド | 90,000円 |
| ハイブリットセラミックブリッジ | 55,000円 |
| 硬質レジン前装冠ブリッジ | 保険適用 |
浅い虫歯のつめもの
| 素 材 | 金 額(税 込) |
|---|---|
| セラミック | 60,500円 |
| セレックセラミック | 60,500円 |
| ゴールド | 時価 |
| ハイブリットセラミック | 38,500円 |
| パラジウム | 保険適用 |
インプラント
| 素 材 | 金 額(税 込) |
|---|---|
| インプラント | 275,000円 |
| インプラント 上部のジルコニア | 187,000円 |
| サイナスリフト | 286,000円 |
| GBR | 110,000円 |
| CGF | 11,000円 |
| セデーション | (60分まで)7,000円 (以降30分ごと)2,000円 |
総入れ歯
| 素 材 | 金 額(税 込) |
|---|---|
| チタン床義歯 | 330,000円 |
| コバルトクロム義歯 | 275,000円 |
| コンフォート義歯 | 220,000円 |
| プラスチック義歯 | 40,700円 |
部分入れ歯
| 素 材 | 金 額(税 込) |
|---|---|
| チタン床義歯 | 330,000円~385,000円 |
| コバルトクロム義歯 | 275,000円~330,000円 |
| ノンクラスプ義歯 | 100,000円~150,000円 |
| プラスチック義歯 | 約10,000~20,000円 |
根の治療後の歯の補強用土台
| 素 材 | 金 額(税 込) |
|---|---|
| ファイバーコア | 22,000円 |
| レジンコア | 保険適用 |
| Agコア | 保険適用 |
